Сграда "Флоренция" - кв. Люлин 6

Люлин 6, бул. д-р Петър Дертлиев
c2_CC.jpg
c3_CC.jpg
c1_CC.jpg
IMG_2147.jpeg
IMG_2148.jpeg
IMG_2149.jpeg
IMG_2150.jpeg
IMG_4901.jpeg
IMG_4902.jpeg
IMG_4903.jpeg
IMG_4904.jpeg
IMG_4905.jpeg
  • Етап на завършеност Груб строеж
  • Етажи 9

Етажи

Сутерен

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_suteren.png
№ Обща площ Цена
ПМ12 16.06 м2 24,000.00 €
ПМ13 18.64 м2 24,000.00 €
ПМ14 20.88 м2 24,000.00 €
ПМ15 16.38 м2 18,000.00 €
ПМ16 18.9 м2 18,000.00 €
ПМ17 19.23 м2 24,000.00 €
ПМ18 15.82 м2 Продаден
ПМ19 13.62 м2 24,000.00 €
ПМ20 16.55 м2 24,000.00 €
ПМ21 19.05 м2 24,000.00 €
ПМ22 14.66 м2 24,000.00 €
ПМ23 15.06 м2 24,000.00 €
ПМ24 23.25 м2 24,000.00 €
ПМ25 18.37 м2 20,000.00 €
ПМ26 15.7 м2 24,000.00 €
ПМ27 14.96 м2 24,000.00 €
ПМ28 14.47 м2 20,000.00 €
ПМ29 20.72 м2 20,000.00 €
ПМ30 14.73 м2 18,000.00 €
ПМ31 17.41 м2 Продаден
ПМ32 19.08 м2 Продаден
ПМ33 17.38 м2 Резервиран
ПМ34 12.5 м2 18,000.00 €
ПМ35 14.39 м2 18,000.00 €
ПМ36 12.5 м2 18,000.00 €
ПМ37 14.39 м2 18,000.00 €
ПМ38 17.55 м2 24,000.00 €
ПМ39 18.66 м2 24,000.00 €
ПМ40 15.27 м2 24,000.00 €
ПМ41 15.03 м2 Продаден
ПМ42 23.05 м2 Продаден
ПМ43 20.22 м2 Продаден

Партер

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_parter.png
№ Обща площ Цена
П1-Г 23.02 м2 30,000.00 €
П2-Г 22.86 м2 30,000.00 €
П3-Г 22.86 м2 30,000.00 €
П4-Г 22.15 м2 24,000.00 €
Маг.1 78.69 м2 Продаден
Маг.2 247.46 м2 0.00 €
Маг.3 141.9 м2 Продаден
Офис 1 62.42 м2 0.00 €
Ат.01 57.87 м2 76,126.00 €

Етаж 1

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_etaj_1.png
№ Обща площ Цена
Ап.11 67.32 м2 Продаден
Ап.12 97.56 м2 134,633.00 €
Ап.13 145.09 м2 200,224.00 €
Ап.14 143.38 м2 197,864.00 €
Ап.15 111.47 м2 147,140.00 €
Ап.16 73.08 м2 96,466.00 €
Ап.17 103.07 м2 142,237.00 €
Ап.18 67.2 м2 84,672.00 €

Етаж 2

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_etaj_2.png
№ Обща площ Цена
Ап.21 67.32 м2 92,902.00 €
Ап.22 97.56 м2 139,511.00 €
Ап.23 100.27 м2 143,386.00 €
Ап.24 100.23 м2 Продаден
Ап.25 69.14 м2 Продаден
Ап.26 73.08 м2 Продаден
Ап.27 103.07 м2 147,390.00 €
Ап.28 67.2 м2 92,736.00 €

Етаж 3

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_etaj_3.png
№ Обща площ Цена
Ап.31 67.32 м2 92,902.00 €
Ап.32 97.56 м2 139,511.00 €
Ап.33 100.27 м2 138,373.00 €
Ап.34 100.23 м2 143,320.00 €
Ап.35 69.13 м2 Продаден
Ап.36 181.27 м2 259,216.00 €
Ап.37 67.2 м2 96,096.00 €

Етаж 4

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_etaj_4.png
№ Обща площ Цена
Ап.41 67.32 м2 92,902.00 €
Ап.42 97.56 м2 Продаден
Ап.43 100.27 м2 Продаден
Ап.44 100.23 м2 143,329.00 €
Ап.45 69 м2 Продаден
Ап.46 106.34 м2 152,066.00 €
Ап.47 93.69 м2 129,292.00 €

Етаж 5

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_etaj_5.png
№ Обща площ Цена
Ап.51 67.32 м2 96,268.00 €
Ап.52 97.56 м2 145,364.00 €
Ап.53 100.27 м2 149,402.00 €
Ап.54 100.23 м2 149,343.00 €
Ап.55 69.08 м2 Продаден
Ап.56 68.5 м2 Продаден
Ап.57 68.01 м2 97,254.00 €

Етаж 6

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_etaj_6.png
№ Обща площ Цена
Ап.61 67.32 м2 100,307.00 €
Ап.62 97.56 м2 153,169.00 €
Ап.63 100.27 м2 157,424.00 €
Ап.64 100.23 м2 157,361.00 €
Ап.65 69.08 м2 Продаден
Ап.66 68.5 м2 107,545.00 €
Ап.67 68.01 м2 Продаден

Етаж 7

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_etaj_7.png
№ Обща площ Цена
Ап.71 67.32 м2 105,692.00 €
Ап.72 97.56 м2 Продаден
Ап.73 100.27 м2 164,443.00 €
Ап.74 100.23 м2 Продаден
Ап.75 69.08 м2 Продаден
Ап.76 68.5 м2 112,340.00 €
Ап.77 68.01 м2 106,776.00 €

Етаж 8

Lyulin6_cvetni_razpredelenia_etaj_8.png
№ Обща площ Цена
Ап.81 183.53 м2 310,168.00 €
Ап.82 100.45 м2 169,761.00 €
Ап.83 100.4 м2 169,676.00 €
Ап.84 221.47 м2 374,284.00 €

Локация на обекта